关于绿能
服务热线
0577-57157777
|
型号 Catalog No. |
适用导线 Suitable Conductor |
主要尺寸Dimensions(mm) |
握力 Slip Strength(kN) |
重量 Weight (kg) |
|||||
| D | D1 | d | L | L1 | R | ||||
| NY-240Q | LGJQ-240 | 420 | 55 | 38 | 22 | 16 | 66 | ||
| NY-300Q | LGJQ-300 | 410 | 55 | 40 | 22 | 18 | 80 | 3.0 | |
| NY-400Q | LGJQ-400 | 505 | 70 | 45 | 24 | 20 | 103 | 4.0 | |
| NY-500Q | LGJQ-500 | 540 | 78 | 52 | 28 | 22 | 129 | 5.5 | |
| NY-600Q | LGJQ-600 | 560 | 80 | 55 | 33 | 22 | 151 | 6.6 | |
| NY-700Q | LGJQ-700 | 575 | 80 | 60 | 36 | 24 | 180 | ||









