关于绿能
服务热线
0577-57157777
|
型号 Catalog No. |
适用导线外径 Conductors Dia.(mm) |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight (kg) |
||
| R | A | L | |||
| JS-400N/120 | 27.4 | 14.0 | 50 | 120 | 0.7 |
| JS-51/120 | 52.0 | 26.5 | 60 | 120 | 0.9 |
| JS-900K/120 | 49.0 | 25.0 | 50 | 120 | 0.7 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件
|
型号 Catalog No. |
适用导线外径 Conductors Dia.(mm) |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight (kg)0 |
||
| R | A | L | |||
| JS-400/200 | 27.4 | 14.0 | 60 | 200 | 1.5 |
| JS-400N/200 | 27.4 | 14.0 | 50 | 200 | 1.6 |
| JS-630N/200 | 35.0 | 18.0 | 65 | 200 | 1.8 |
| JS-900K/200 | 49.0 | 25.0 | 50 | 200 | 1.7 |
| JS-1000/45/200 | 42.08 | 21.5 | 60 | 200 | 1.8 |
| JS-51/200 | 52.0 | 26 | 60 | 200 | 1.9 |
| JS-57/200 | 56.0 | 28.5 | 75 | 200 | 2.0 |
| JS-400N/400 | 27.4 | 14.0 | 50 | 400 | 2.0 |
| JS-630N/400 | 35.0 | 18.0 | 65 | 400 | 2.2 |
| JS-900K/400 | 49.0 | 58.0 | 50 | 400 | 2.3 |
| JS-51/400 | 52.0 | 26.5 | 60 | 400 | 2.5 |
| JS-51/400GHB | 51.0 | 26.0 | 70 | 400 | 2.8 |
| JS-57/400 | 56.0 | 28.5 | 75 | 400 | 3.0 |









