关于绿能
服务热线
0577-57157777
|
型号 Catalog No. |
适用导线外径(MM) Suitable Conductor |
主要尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||
| 母线Bus |
引下线 Conductor |
Φ1 | Φ2 | D |
h |
||
| TLS-44 | 185-240 | 185-240 | 22.0 | 22.0 | 120 | 120 | 3.2 |
| TLS-45 | 185-240 | 300-400 | 22.0 | 28.0 | 120 | 160 | 3.4 |
| TLS-53 | 300-400 | 120-150 | 28.0 | 18.0 | 120 | 160 | 3.6 |
| TLS-54 | 300-400 | 185-240 | 28.0 | 22.0 | 120 | 122 | 3.7 |
| TLS-55 | 300-400 | 300-400 | 28.0 | 28.0 | 120 | 160 | 3.9 |
| TLS-56 | 300-400 | 500-630 | 28.0 | 34.5 | 120 | 170 | 4.1 |
| TLS-65 | 500-630 | 300-400 | 34.5 | 28.0 | 120 | 180 | 4.5 |
| TLS-66 | 500-630 | 500-630 | 34.5 | 34.5 | 120 | 180 | 4.8 |
| TLS-500/300-200 | 500 | 300 | 31.0 | 25.0 | 200 | 18 | 5.5 |
| TLS-1400/300-200 | 1400 | 300 | 52.0 | 25.0 | 200 | 180 | 6.5 |
| TLS-1400/1400-200 | 1400 | 1400 | 53.0 | 51.0 | 200 | 180 | 6.8 |
| TLS-1440N/1400N-200 | 1440 | 1440 | 52.0 | 52.0 | 200 | 180 | 11.8 |
| TLS-44-400 | 185-240 | 185-240 | 22.0 | 22.0 | 400 | 140 | 4.8 |
| TLS-45-400 | 185 | 300 | 22.0 | 25.0 | 400 | 160 | 5.0 |
| TLS-55-400 | 300 | 300 | 25.0 | 25.0 | 400 | 180 | 6.0 |
主体为铝制件,其余为热镀锌钢制件。









