关于绿能
服务热线
0577-57157777
1)并沟线夹(铝绞线、钢芯铝绞线用);
2)异性铝并沟线夹
3)铜铝并沟线
|
型号 TYPE |
适用绞线截面 Applicable conductor section(mm2) |
简图 Fig |
主要尺寸Dimensions(mm) | ||||
| R | L | A | M | H | |||
| JB-0 | 16-25 | 1 | 3.5 | 70 | 37 | 10 | 40 |
| JB-1 | 35-50 | 1 | 5.0 | 78 | 44 | 12 | 45 |
| JB-2 | 70-95 | 2 | 7.0 | 112 | 52 | 12 | 55 |
| JB-3 | 120-150 | 2 | 8.5 | 138 | 62 | 16 | 60 |
| JB-4 | 185-240 | 2 | 11.0 | 142 | 71 | 16 | 65 |
| JB-5 | 300-400 | 3 | 15.5 | 215 | 100 | 20 | 80 |
| JB-6 | 500-630 | 3 | 185 | 230 | 110 | 20 | 90 |
2)异性铝并沟线夹
|
型号 TYPE |
适用导线截面 Applicable conductor section(mm2) |
主要尺寸Dimensions(mm) | ||
| L | L1 | B | ||
| JBT-11 | 35-50/35-50 | 40 | 10 | 60 |
| JBT-21 | 70-95/35-50 | 50 | 12 | 99 |
| JBT-22 | 70-95/70-95 | |||
| JBT-31 | 120-150/35/50 | 62 | 12 | 108 |
| JBT-32 | 120-150/70-95 | |||
| JBT-33 | 120-150/120-150 | |||
| JBT-41 | 185-240/35-50 | 65 | 12 | 108 |
| JBT-42 | 185-240/70-95 | |||
| JBT-43 | 185-240/120-150 | |||
| JBT-44 | 185-240/185/240 | |||
3)铜铝并沟线
|
型号 Catalog No. |
适用导线截面 Applicable conductor section(mm2) |
适用铜线 Applicable copper wire |
主要尺寸Dimensions(mm) | ||
| B | M | L | |||
| JB-TL-10 | 35-50 | 16-25 | 40 | 12 | 70 |
| JB-TL-11 | 35-50 | 35-50 | 40 | 12 | 70 |
| JB-TL-21 | 70-95 | 35-50 | 50 | 12 | 100 |
| JB-TL-22 | 70-95 | 70-95 | 50 | 12 | 100 |
| JB-TL-31 | 120-150 | 35-50 | 63 | 12 | 108 |
| JB-TL-32 | 120-150 | 70-95 | 63 | 12 | 108 |
| JB-TL-33 | 120-150 | 120-150 | 63 | 12 | 108 |
| JB-TL-41 | 185-240 | 35-50 | 65 | 12 | 110 |
| JB-TL-42 | 185-240 | 70-95 | 65 | 12 | 110 |
| JB-TL-43 | 185-240 | 120-150 | 65 | 12 | 110 |
| JB-TL-44 | 185-240 | 185-240 | 65 | 12 | 110 |









