关于绿能
服务热线
0577-57157777
|
型号 TYPE |
线芯截面 Wire core section(mm2) |
主要尺寸Dimensions(mm) | |||||
| L | L1 | B | |||||
| JB-TL-10-70 | 10-70 | 40 | 45 | 36 | |||
| JB-TL-35-120 | 35-120 | 45 | 66 | 48 | |||
| JB-TL-50-240 | 50-240 | 45 | 71 | 60 | |||
|
型号 TYPE |
线芯截面 Wire core section(mm2) |
主要尺寸Dimensions(mm) | |||||
| L | L1 | B | |||||
| JBT-10-70 | 10-70 | 40 | 45 | 36 | |||
| JBT-35-120 | 35-120 | 45 | 66 | 48 | |||
| JBT-50-240 | 50-240 | 45 | 71 | 60 | |||
|
型号 TYPE |
适用导线型号 Applicable conductor model(mm2) |
主要尺寸Dimensions(mm) | |||||
| L | L1 | B | |||||
| JBL-16-70A | LGJ-16-70 | 42 | 45 | 35 | |||
| JBL-35-120A | LGJ-35120 | 45 | 55 | 46 | |||
| JBL-35-120B | 64 | 55 | 46 | ||||
| JBL-50-240A | LGJ-50-240 | 45 | 70 | 60 | |||
| JBL-50-240B | 70 | 70 | 60 | ||||
| JBL-120-400A | LGJ-120-400 | 90 | 75 | 74 | |||
| JBL-120-400B | 90 | 75 | 74 | ||||
|
型号 Catalog No. |
线芯截面 Conductor(mm2) |
主要尺寸Dimensions(mm) | ||
| L | L1 | B | ||
| JBTL-35-120 | 35-120 | 45 | 60 | 48 |
| JBTL-50-240 | 50-240 | 45 | 65 | 60 |









