关于绿能
服务热线
0577-57157777
1)铜连接管(通孔)
2)铝连接管(通孔)
| 型号Catalog No. | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | ||
| d | D | L | |
| GT-G-16 | 6 | 9 | 56 |
| GT-G-25 | 7 | 10 | 60 |
| GT-G-35 | 8 | 11 | 64 |
| GT-G-50 | 9.7 | 13 | 72 |
| GT-G-70 | 11.5 | 16 | 78 |
| GT-G-95 | 13.5 | 18 | 85 |
| GT-G-120 | 15 | 20 | 90 |
| GT-G-150 | 16.5 | 22 | 94 |
| GT-G-185 | 18.5 | 25 | 100 |
| GT-G-240 | 21 | 27 | 110 |
| GT-G-300 | 24 | 30 | 120 |
| GT-G-400 | 26.5 | 34 | 135 |
| GT-G-500 | 38 | 29.5 | 150 |
| GT-G-630 | 45 | 35 | 170 |
| GT-G-800 | 50 | 39.5 | 180 |
2)铝连接管(通孔)
| 型号Catalog No. | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | ||
| d | D | L | |
| GL-G-16 | 10 | 5.5 | 65 |
| GL-G-25 | 12 | 7 | 70 |
| GL-G-35 | 14 | 8.5 | 75 |
| GL-G-50 | 16 | 9.7 | 80 |
| GL-G-70 | 18 | 11.5 | 90 |
| GL-G-95 | 21 | 14 | 95 |
| GL-G-120 | 23 | 15 | 100 |
| GL-G-150 | 25 | 16.5 | 105 |
| GL-G-185 | 27 | 18.5 | 110 |
| GL-G-240 | 30 | 21 | 120 |
| GL-G-300 | 34 | 23.5 | 130 |
| GL-G-400 | 38 | 27 | 150 |
| 型号Catalog No. | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | ||
| D | d | L | |
| GTY-1.5 | 3.7 | 1.8 | 20 |
| GTY-2.5 | 4 | 2.5 | 20 |
| GTY-4 | 4.8 | 3.1 | 20 |
| GTY-5.5 | 5.5 | 3.8 | 25 |
| GTY-10 | 6.8 | 4.8 | 30 |
| GTY-16 | 7.5 | 5.5 | 35 |
| GTY-25 | 9 | 7 | 40 |
| GTY-35 | 1.5 | 8.2 | 45 |
| GTY-50 | 12.5 | 9.8 | 50 |
| GTY-70 | 14.5 | 11.5 | 55 |
| GTY-95 | 17.5 | 13.5 | 60 |
| GTY-120 | 19.5 | 15 | 65 |
| GTY-150 | 21 | 16.5 | 70 |
| GTY-185 | 23.5 | 18.5 | 75 |
| GTY-240 | 26.5 | 21 | 80 |
| GTY-300 | 30 | 24 | 85 |
| GTY-400 | 34 | 27 | 90 |
| GTY-500 | 38 | 30 | 100 |
| GTY-630 | 45 | 35 | 110 |
| GTY-800 | 50 | 39 | 150 |
| GTY-1000 | 56 | 44 | 170 |









